В 2022 году число угонов и краж запасных частей в России выросло на 20%. Больше всего угонов зафиксировано в Москве (25%) и Московской области (37,5%) и в дальнейшем страховщики ожидают обострения ситуации.
С какими деталями самая серьезная проблема?
В первую очередь это электронные и электрические блоки и системы, а также детали двигателей и трансмиссий для авто европейских и американских брендов.
Уязвимыми для действий злоумышленников становятся те детали, которые можно легко демонтировать с автомобиля и при этом выгодно продать. В группе риска — фары головного света, боковые зеркала и каталитические нейтрализаторы.
Ауди Центр Таганка заботится о своих клиентах и для обеспечения качественной защиты вашего Audi мы разработали комплекс специальных мер для защиты автомобиля:
Наименование | Комментарии | Специальная цена | Выгода для клиента | Прайс |
СигнализацияПризрак 830 4G | Противоугонная цифровая система с управлением по GSM. С приложением iOS и Android. Возможно подключение Автозапуска. | 52 500 | 50% | 105 000 |
Бесштыревой блокиратор рулевого вала | Механическое противоугонное устройство блокирующее рулевой механизм от несанкционированного управления автомобилем, практически делает угон невозможным. При этом замочный цилиндр выведен в удобное место и прост в использовании. | 30 000 | 50% | 60 000 |
Блокиратор педали тормоза | Блокиратор педали тормоза предназначен для защиты автомобиля от угона, путём фиксации педали тормоза при несанкционированном доступе к автомобилю. | 50 000 | 50% | |
Защита двигателя | Кузовной элемент автомобиля. Защищает снизу двигатель от механических повреждений, попадания грязи и инородных предметов. Дополнительно защита ограничивает доступ в подкапотное пространство, что | 20 000 | 50% | 40 000 |
Видеорегистратор | Устройство, предназначенное для видео- и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении. Основное назначение — сбор доказательной базы в спорных ситуациях. | 20 000 | 50% | 40 000 |
Керамическая защита лакокрасочного покрытия | Современный метод защиты поверхности кузова и других частей машины от негативного воздействия окружающей среды (ультрафиолета, воды, грязи, песка) и мелких механических повреждений (сколов, царапин). | 40 000 | 50% | 80 000 |
Полировка кузова автомобиля | Восстановительная полировка лако-красочного покрытия (ЛКП) кузова максимально приближает состояние автомобиля к новому, в результате которого внешний вид приобретает привлекательную, зеркальную и гладкую поверхность. | 18 000 | 50% | 36 000 |
Химчистка салона | Процесс очистки поверхностей салона от различных загрязнений, пятен и пыли при помощи специальных моющих средств и инструментов. | 12 000 | 50% | 24 000 |
Обработка стекол составом "Антидождь" лобовое + 2 передних стекла | Антидождь – это жидкий прозрачный состав. Капли воды легко скатываются со стекла, не образуя "клякс" ухудшающих видимость. На скорости 60 км/ч и выше капли дождя сдуваются со стекла потоками ветра. При небольшом дожде отпадает необходимость включать "дворники". | 5 000 | 50% | 10 000 |
Комплекс +, включает в себя (химчистку салона и багажника, полировку кузова, керамическую обработку, антидождь на лобовое и 2 передних боковых стекла). | Включает в себя (химчистку салона и багажника, полировку кузова, керамическую обработку, антидождь на лобовое и 2 передних боковых стекла). | 49 990 | 50% | 114 000 |
Эти меры помогут владельцам Audi защитить автомобиль от внештатных ситуаций, а сотрудники сервисных служб сделают все возможное, чтобы установить необходимые компоненты в максимально короткие сроки.
Защитите свой Audi у профессионалов с гарантией.
Подробную информацию Вы можете узнать по телефону:
Ауди Центр Таганка